Пиломатериалы-Стройматериалы
| Наименование | Цена | Ед. изм | 1м3= |
| Обрезная доска (эконом-опалубка) Т/У 25х100х6000 мм | 9499 | м3 | 700кг |
| Обрезная доска (эконом-опалубка) Т/У 25х150х6000 мм | 9499 | м3 | 700кг |
| Обрезная доска (эконом-опалубка) Т/У 25х200х6000 мм | 9499 | м3 | 700кг |
| Обрезная доска (эконом-опалубка) Т/У 40х100х6000 мм | 9499 | м3 | 700кг |
| Обрезная доска (эконом-опалубка) Т/У 40х150х6000 мм | 9499 | м3 | 700кг |
| Обрезная доска (эконом-опалубка) Т/У 50х100х6000 мм | 9499 | м3 | 700кг |
| Обрезная доска (эконом-опалубка) Т/У 50х150х6000 мм | 9499 | м3 | 700кг |
| Обрезная доска (эконом-опалубка) Т/У 50х200х6000 мм | 9499 | м3 | 700кг |
| Обрезная доска Т/У 1 сорт | Цена | Ед.изм | 1м3 |
| Обрезная доска Т/У 25х100х6000 мм 1 сорт | 14999 | м3 | 600кг |
| Обрезная доска Т/У 25х150х6000 мм 1 сорт | 14999 | м3 | 600кг |
| Обрезная доска Т/У 25х200х6000 мм 1 сорт | 14999 | м3 | 600кг |
| Обрезная доска Т/У 40х100х6000 мм 1 сорт | 14999 | м3 | 600кг |
| Обрезная доска Т/У 40х150х6000 мм 1 сорт | 14999 | м3 | 600кг |
| Обрезная доска Т/У 40х200х6000 мм 1 сорт | 14999 | м3 | 600кг |
| Обрезная доска Т/У 50х100х6000 мм 1 сорт | 14999 | м3 | 600кг |
| Обрезная доска Т/У 50х200х6000 мм 1 сорт | 14999 | м3 | 600кг |
| Обрезная доска ГОСТ 1 сорт | Цена | Ед.изм | 1м3 |
| Обрезная доска 25х100х6000 мм ГОСТ 1 сорт | 15999 | м3 | 620кг |
| Обрезная доска 25х150х6000 мм ГОСТ 1 сорт | 15999 | куб | 620кг |
| Обрезная доска 25х200х6000 мм ГОСТ 1 сорт | 15999 | куб | 620кг |
| Обрезная доска 40х100х6000 мм ГОСТ 1 сорт | 15999 | куб | 620кг |
| Обрезная доска 40х150х6000 мм ГОСТ 1 сорт | 15999 | куб | 620кг |
| Обрезная доска 40х200х6000 мм ГОСТ 1 сорт | 15999 | куб | 620кг |
| Обрезная доска 50х100х6000 мм ГОСТ 1 сорт | 15999 | куб | 620кг |
| Обрезная доска 50х150х6000 мм ГОСТ 1 сорт | 15999 | куб | 620кг |
| Обрезная доска 50х200х6000 мм ГОСТ 1 сорт | 15999 | куб | 620кг |
Брус обрезной 1 сорт
| Брус обрезной ГОСТ 1 сорт | Цена | Ед. изм |
| Брус обрезной 100х100х6000 мм ГОСТ | 15999 | куб |
| Брус обрезной 100х150х6000 мм ГОСТ | 15999 | куб |
| Брус обрезной 100х200х6000 мм ГОСТ | 15999 | куб |
| Брус обрезной 150х150х6000 мм ГОСТ | 15999 | куб |
| Брус обрезной 150х200х6000 мм ГОСТ | 15999 | куб |
| Брус обрезной 200х200х6000 мм ГОСТ | 15999 | куб |
| Брус обрезной Т/У 100х100х6000 мм | 14999 | куб |
| Брус обрезной Т/У 100х150х6000 мм | 14999 | куб |
| Брус обрезной Т/У 100х200х6000 мм | 14999 | куб |
| Брус обрезной Т/У 150х150х6000 мм | 14999 | куб |
| Брус обрезной Т/У 150х200х6000 мм | 14999 | куб |
| Брус обрезной Т/У 200х200х6000 мм | 14999 | куб |
| Брус обрезной эконом 100x100х6000 мм | 9499 | куб |
Брусок обрезной 1 сорт
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Брусок 1 сорт 25x50х3м шт | 70 | шт |
| Брусок 1 сорт 50x50х3м шт | 120 | шт |
| Брусок 1 сорт 50x70х3м шт | 180 | шт |
Клееные изделия
Щиты из дуба
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Щиты из дуба сорт Экстра 1000-1500х200х20 | ||
| Щиты из дуба сорт Экстра 1500-3000х200х20 | ||
| Щиты из дуба сорт Экстра 1000-1500х400х40 | ||
| Щиты из дуба сорт Экстра 1000-1500х300х40 | ||
| Щиты из дуба сорт Экстра 1500-3000х300х40 | ||
| Щиты из дуба сорт Экстра 1500-3000х400х40 | ||
| Щиты из дуба сорт Экстра 1500-3000х600х20 |
Щиты из лиственницы
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Щиты из лиственницы сорт A/B 40мм шир до 2м длина до 6м | ||
| Щиты из лиственницы сорт Экстра 40мм шир до 2м длина до 6м |
Клееный брус хвоя
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Клееный брус хвоя 80х80х6000 мм | 1400 | шт |
| Клееный брус хвоя 100х100х6000 мм | 2250 | шт |
| Клееный брус хвоя 100х150х6000 мм | 3290 | шт |
| Клееный брус хвоя 100х200х6000 мм | 4500 | шт |
| Клееный брус хвоя 150х150х6000 мм | 5150 | шт |
| Клееный брус хвоя 150х200х6000 мм | 7200 | шт |
| Клееный брус хвоя 200х200х6000 мм | 9250 | шт |
Погонаж сосна, ель
Блок хаус
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Блок хаус сорт А 20x96 от 2 до 6м | ||
| Блок хаус сорт А 35x140 от 2 до 6м | ||
| Блок хаус сорт А 35x190 от 2 до 6м | ||
| Блок хаус сорт А 45x140 от 2 до 6м | ||
| Блок хаус сорт А 45x190 от 2 до 6м |
Европол
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Европол сорт А 28x140 от 2 до 6м | 730 | |
| Европол сорт А 35x115 от 2 до 6м | 880 | |
| Европол сорт А 35x140 от 2 до 6м | 880 | |
| Европол сорт А 45x140 от 2 до 6м | 1150 | |
| Европол сорт Прима 28x140 от 2 до 6м | ||
| Европол сорт Прима 35x115 от 2 до 6м | ||
| Европол сорт Прима 35x140 от 2 до 6м | ||
| Европол сорт Прима 45x140 от 2 до 6м |
Евровагонка
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Евровагонка сорт А 12,5x96x2000 мм | ||
| Евровагонка сорт А 12,5x96x2200 мм | ||
| Евровагонка сорт А 12,5x96x2500 мм | ||
| Евровагонка сорт А 12,5x96x2700 мм | ||
| Евровагонка сорт А 12,5x96x3000 мм | ||
| Евровагонка сорт А 12,5х96х6000 мм | ||
| Евровагонка сорт В 12,5x96x2000 мм | ||
| Евровагонка сорт В 12,5х96х2200 мм | ||
| Евровагонка сорт В 12,5х96х2500 мм |
Имитация бруса
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Имитация бруса сорт А 16Х140 от 2 до 6м | ||
| Имитация бруса сорт А 18Х140 от 2 до 6м | ||
| Имитация бруса сорт А 18Х190 от 2 до 6м | ||
| Имитация бруса сорт А 21Х140 от 2 до 6м | ||
| Имитация бруса сорт А 21Х140 от 2 до 6м | ||
| Имитация бруса сорт А 21Х190 от 2 до 6м |
Строганная доска
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Строганная доска 1 сорт 25х100х6000 мм | 15499 | м3 |
| Строганная доска 1 сорт 25х150х6000 мм | 15499 | м3 |
| Строганная доска 1 сорт 40х100х6000 мм | 15499 | м3 |
| Строганная доска 1 сорт 40х150х6000 мм | 15499 | м3 |
| Строганная доска 1 сорт 50х100х6000 мм | 15499 | м3 |
| Строганная доска 1 сорт 50х150х6000 мм | 15499 | м3 |
| Строганная доска 1 сорт 50х200х6000 мм | 15499 | м3 |
Вагонка штиль (ель,сосна)
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Вагонка штиль из сосны 14х140х6000 мм | м2 | |
| Вагонка штиль из сосны 14х98х6000 мм | м2 |
Брус строганный сухой (8-12%)
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Сухой строганный брус 1 сорт 100х100х6000 мм | 26999 | м3 |
| Сухой строганный брус 1 сорт 100х150х6000 мм | 26999 | м3 |
| Сухой строганный брус 1 сорт 100х200х6000 мм | 26999 | м3 |
| Сухой строганный брус 1 сорт 150х150х6000 мм | 26999 | м3 |
| Сухой строганный брус 1 сорт 150х200х6000 мм | 26999 | м3 |
| Сухой строганный брус 1 сорт 200х200х6000 мм | 26999 | м3 |
Строганная доска сухая (8-12%)
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Сухая строганная доска 1 сорт 25х100х6000 мм | 27499 | м3 |
| Сухая строганная доска 1 сорт 25х150х6000 мм | 27499 | м3 |
| Сухая строганная доска 1 сорт 40х100х6000 мм | 27499 | м3 |
| Сухая строганная доска 1 сорт 40х150х6000 мм | 27499 | м3 |
| Сухая строганная доска 1 сорт 50х100х6000 мм | 27499 | м3 |
| Сухая строганная доска 1 сорт 50х150х6000 мм | 27499 | м3 |
| Сухая строганная доска 1 сорт 50х200х6000 мм | 27499 | м3 |
Брус профилированный
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Брус профилированный 100х150х6000 мм | 21999 | м3 |
| Брус профилированный 100х200х6000 мм | 21999 | м3 |
| Брус профилированный 150х200х6000 мм | 21999 | м3 |
| Брус профилированный 200х200х6000 мм | 21999 | м3 |
Брусок сухой строганный
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Брусок сухой строганный сосна 25Х50Х3м | 40 м/п | |
| Брусок сухой строганный сосна 50Х50Х3м | 74 м/п | |
| Брусок сухой строганный сосна 50Х70Х3м | 110 м/п |
Погонаж лиственница
Вагонка штиль
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Вагонка Штиль сорт A/B 14x140x3М, 4.0м | ||
| Вагонка Штиль сорт A/B 14х96х3,0-4,0м | ||
| Вагонка Штиль сорт В/С 14x140x3М, 4.0м | ||
| Вагонка Штиль сорт В/С 14х96х3,0-4,0м | ||
| Вагонка Штиль сорт Прима 14x140x3М, 4.0м | ||
| Вагонка Штиль сорт Прима 14х96х3,0-4,0м | ||
| Вагонка Штиль сорт Экстра 14x140x3М, 4.0м | ||
| Вагонка Штиль сорт Экстра 14х96х3,0-4,0м |
Планкен (Лиственница)
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Планкен сорт B/C 20x90,115,140 от 2 до 6м | ||
| Планкен сорт Прима 20х90,115,140 от 2 до 6мм | ||
| Планкен сорт Экстра 20x90,115,140 от 2 до 6м |
Евровагонка (Лиственница)
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Евровагонка сорт А 14x140x3.0-4.0м | ||
| Евровагонка сорт А 14x86x3.0-4,0м | ||
| Евровагонка сорт В 14x140x3.0-4.0м | ||
| Евровагонка сорт В 14x86x3.0-4,0м | ||
| Евровагонка сорт Прима 14x140x3.0-4.0м | ||
| Евровагонка сорт Прима 14x86x3.0-4,0м | ||
| Евровагонка сорт Экстра 14x140x3.0-4.0м | ||
| Евровагонка сорт Экстра 14x86x3.0-4,0м |
Клееный брус
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Клееный брус Экстра из лиственницы 80x80 до 3.0м | ||
| Клееный брус Экстра из лиственницы 80x80 до 6.0м | ||
| Клееный брус Экстра из лиственницы 100x100 до 6.0м | ||
| Клееный брус Экстра из лиственницы 150x150 до 6.0м | ||
| Клееный брус Экстра из лиственницы 200x200 до 6.0м |
Половая доска (Лиственница)
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Доска половая сорт A/B 28x140 от 2 до 6м | ||
| Доска половая сорт A/B 35x140 от 2 до 6м | ||
| Доска половая сорт A 28x140 от 2 до 6м | ||
| Доска половая сорт A 35x140 от 2 до 6м | ||
| Доска половая сорт Прима 28x140 от 2 до 6м | ||
| Доска половая сорт Прима 35x140 от 2 до 6м | ||
| Доска половая сорт С 35x140 от 2 до 6м | ||
| Доска половая сорт Экстра 28x140 от 2 до 6м | ||
| Доска половая сорт Экстра 35x140 от 2 до 6м |
Имитация бруса
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Имитация бруса из лиственницы сорт С 21x140 от 2 до 6 м | ||
| Имитация бруса из лиственницы сорт A/B 21x140 от 2 до 6 м | ||
| Имитация бруса из лиственницы сорт Прима 21x140 от 2 до 6 м | ||
| Имитация бруса из лиственницы сорт Экстра 21x140 от 2 до 6 м |
Палубная доска
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Палубная доска сорт A/B 28x140 от 2 до 6м | ||
| Палубная доска сорт A/B 45x140 от 2 до 6м | ||
| Палубная доска сорт B/C 28x140 от 2 до 6м | ||
| Палубная доска сорт B/C 35x140 от 2 до 6м | ||
| Палубная доска сорт А 28x140 от 2 до 6м | ||
| Палубная доска сорт А 35x140 от 2 до 6м | ||
| Палубная доска сорт Прима 28x140 от 2 до 6м | ||
| Палубная доска сорт Прима 35x140 от 2 до 6м | ||
| Палубная доска сорт Прима 35x165 от 2 до 6м | ||
| Палубная доска сорт Прима 45x140 от 2 до 6м | ||
| Палубная доска сорт С 45x140 от 2 до 6м | ||
| Палубная доска сорт Экстра 28x140 от 2 до 6м | ||
| Палубная доска сорт Экстра 35x140 от 2 до 6м | ||
| Палубная доска сорт Экстра 35x165 от 2 до 6м | ||
| Палубная доска сорт Экстра 45x140 от 2 до 6м |
Террасная доска
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Террасная доска сорт А/В 28x145 от 2 до 6м | ||
| Террасная доска сорт А/В 35x140 от 2 до 6м | ||
| Террасная доска сорт В/C 28x145 от 2 до 6м | ||
| Террасная доска сорт Прима 28x145 от 2 до 6м | ||
| Террасная доска сорт Прима 35x140 от 2 до 6м | ||
| Террасная доска сорт С 35x140 от 2 до 6м | ||
| Террасная доска сорт Экстра 28x145 от 2 до 6м | ||
| Террасная доска сорт Экстра 35x140 от 2 до 6м |
Паркетная доска
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Паркетная доска сорт А/В 20*140мм дл, 670, 938, 1474, 2001мм | ||
| Паркетная доска сорт Прима 20*140мм дл, 670, 938, 1474, 2001мм | ||
| Паркетная доска сорт Экстра 20*140мм дл, 670, 938, 1474, 2001мм |
Cтроганная доска сухая
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Доска строганная сухая 1 сорт 25x100 от 2 до 6м | ||
| Доска строганная сухая 1 сорт 25x150 от 2 до 6м | ||
| Доска строганная сухая 1 сорт 40x100 от 2 до 6м | ||
| Доска строганная сухая 1 сорт 40x150 от 2 до 6м | ||
| Доска строганная сухая 1 сорт 50x100 от 2 до 6м | ||
| Доска строганная сухая 1 сорт 50x150 от 2 до 6м |
Доcка пола для спортзалов
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Доcка пола для спортзалов сорт А 45x70 от 1м до 12м | ||
| Доcка пола для спортзалов сорт А 60х80 от 1м до 12м |
Блок-Хаус
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Блок-хаус из лиственницы сорт А 21х93 от 2 до 6м | ||
| Блок-хаус из лиственницы сорт А 28х140 от 2 до 6 м | ||
| Блок-хаус из лиственницы сорт В 21х93 от 2 до 6м | ||
| Блок-хаус из лиственницы сорт В 28х140 от 2 до 6 м | ||
| Блок-хаус из лиственницы сорт Прима 21х93 от 2 до 6м | ||
| Блок-хаус из лиственницы сорт Прима 28х140 от 2 до 6 м | ||
| Блок-хаус из лиственницы сорт Экстра 21х93 от 2 до 6м | ||
| Блок-хаус из лиственницы сорт Экстра 28х140 от 2 до 6 м |
Брус лиственница (Сибирская)
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Брус из лиственницы 1 сорт 100х100х6000 мм | 19999 | |
| Брус из лиственницы 1 сорт 100х150х6000 мм | 19999 | |
| Брус из лиственницы 1 сорт 100х200х6000 мм | 19999 | |
| Брус из лиственницы 1 сорт 150х150х6000 мм | 19990 | |
| Брус из лиственницы 1 сорт 150х200х6000 мм | 20499 | |
| Брус из лиственницы 1 сорт 200х200х6000 мм | 20499 |
Доска Обрезная лиственница (Сибирская)
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Обрезная доска из лиственницы 1 сорт 25x100x6000 мм | 19999 | |
| Обрезная доска из лиственницы 1 сорт 25x150x6000 мм | 19999 | |
| Обрезная доска из лиственницы 1 сорт 25x200x6000 мм | 19999 | |
| Обрезная доска из лиственницы 1 сорт 40x100x6000 мм | 19999 | |
| Обрезная доска из лиственницы 1 сорт 40x150x6000 мм | 19999 | |
| Обрезная доска из лиственницы 1 сорт 40x200x6000 мм | 19999 | |
| Обрезная доска из лиственницы 1 сорт 50x100x6000 мм | 19999 | |
| Обрезная доска из лиственницы 1 сорт 50x150x6000 мм | 19999 | |
| Обрезная доска из лиственницы 1 сорт 50x200x6000 мм | 19999 |
Обрезная Эконом (Опалубка)
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Брус обрезной эконом Т/У 50x100х6000 мм | ||
| Брус обрезной эконом Т/У 100х100х6000 мм | ||
| Брус обрезной эконом Т/У 100х150х6000 мм | ||
| Брус обрезной эконом Т/У 150х150х6000 мм | ||
| Брус обрезной эконом Т/У Т/У 150х200х6000 мм | ||
Вагонка
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Евровагонка из осины сорт Экстра 15х96 от 0,5 до 3м |
Фанера ФК
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Фанера ФК 1525х1525мм 4 мм Сорт 4/4 | 320 | |
| Фанера ФК 1525х1525мм 6 мм Сорт 4/4 | 460 | |
| Фанера ФК 1525х1525мм 10 мм Сорт 4/4 | 540 | |
| Фанера ФК 1525х1525мм 12 мм Сорт 4/4 | 710 | |
| Фанера ФК 1525х1525мм 15 мм Сорт 4/4 | 850 | |
| Фанера ФК 1525х1525мм 18 мм Сорт 4/4 | 1030 | |
| Фанера ФК 1525х1525мм 21 мм Сорт 4/4 | 1200 |
Фанера ФСФ
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Фанера ФСФ 1220х2440мм 6 мм Сорт 4/4 | 620 | |
| Фанера ФСФ 1220х2440мм 9 мм Сорт 4/4 | 710 | |
| Фанера ФСФ 1220х2440мм 18 мм Сорт 4/4 | 1390 | |
| Фанера ФСФ 1220х2440мм 21 мм Сорт 4/4 | 1620 |
Оргалит
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Оргалит 1220 Х 2000 мм | 165 |
Ламинированная Фанера
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Фанера Ламинированная 1220х2440 15 мм | 1980 | |
| Фанера Ламинированная 1220х2440 18 мм | 2290 | |
| Фанера Ламинированная 1220х2440 21 мм | 2760 |
OSB
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Панели OSB 1220х2440 9 мм | 590 | |
| Панели OSB 1220х2440 12 мм | 750 | |
| Панели OSB 1220х2440 15 мм | 920 | |
| Панели OSB 1220х2440 18 мм | 1110 |
Для бани и сауны
Полог из липы
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Полог из липы сорт Экстра 28х90 от 2 до 3м |
Африканский абаш
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Африканский абаш сорт Экстра 28х90 от 2 до 3м |
Евровагонка из липы
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Евровагонка из липы сорт Экстра 15х96 от 1м до 3м |
Евровагонка из осины
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Евровагонка из осины сорт Экстра 15х96 от 0,5 до 3м |
Утепление и изоляция
Утеплитель
| Наименование | м2.уп. | Цена | Ед. изм |
| ISOROC (Изорок) ИЗОЛАЙТ 100мм | уп. | ||
| ISOROC (Изорок) ИЗОЛАЙТ 50мм | уп. | ||
| Технониколь Роклайт 100мм | уп. | ||
| Технониколь Роклайт 50мм | уп. | ||
| ROCKWOOL Лайт Баттс Скандик 100мм | уп. | ||
| ROCKWOOL Лайт Баттс Скандик 50мм | уп. | ||
| Rockwool акустик баттс 100мм | уп. | ||
| Rockwool акустик баттс 50мм | уп | ||
| KNAUF коттедж 100мм | уп. | ||
| KNAUF коттедж 50мм | уп. |
Ветро- и Пароизоляция
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА ИЗОСПАН В 70м2 | шт | |
| ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА ИЗОСПАН А 70м2 | шт |
Джут
| Наименование | Цена | Ед. изм |
| Джут 150 мм | ||
| Джут 200 мм |







































